Index of /data/redlocal/ver_demos/RLCF/RECURSOS/BIBLIOTECA CAFETERA/Z - CENICAFE AVANCES TECNICOS/


../
AT 185ok recuperacion pasturas.pdf                 01-Oct-2017 12:14              328745
AT 187ok  manejo agua proceso beneficio.pdf        01-Oct-2017 12:14              286944
AT 188ok  mejoramiento y sostenimiento platano.pdf 01-Oct-2017 12:14              438983
AT 189ok control biologico plagas.pdf              01-Oct-2017 12:14              268628
AT 190ok conservacionb suelos sostenimiento pro..> 01-Oct-2017 12:14              421027
AT 192ok  control quimico mancha hierro.pdf        01-Oct-2017 12:14              301401
AT 193ok  floracion cafeto relacion broca.pdf      01-Oct-2017 12:14              617931
AT 194ok  crecimiento fruto relacion  broca.pdf    01-Oct-2017 12:14              267416
AT 195ok control roya niveles infeccion.pdf        01-Oct-2017 12:14              319191
AT 197ok fermentar lavar tanque tina.pdf           01-Oct-2017 12:14              403047
AT 198ok mancha foliar citricos zona cafetera.pdf  01-Oct-2017 12:14              354288
AT 200ok estabilizacion produccion fincas.pdf      01-Oct-2017 12:14              337862
AT 201ok manejo cafetales estabilizar produccio..> 01-Oct-2017 12:14              532659
AT 202ok fertilizacion basada analisis suelos.pdf  01-Oct-2017 12:15              547111
AT 204ok recomendaciones establecer  manejo mal..> 01-Oct-2017 12:15              346392
AT 205ok aplicacion herbicidas manejo malezas.pdf  01-Oct-2017 12:15              310835
AT 207ok estiercol ganado sustrato almacigos.pdf   01-Oct-2017 12:15              277124
AT 208ok fertilizacion platano.pdf                 01-Oct-2017 12:15              319050
AT 209ok zoqueo y conservacion bosque.pdf          01-Oct-2017 12:15              249811
AT 210ok cria gusano seda cama piso.pdf            01-Oct-2017 12:15              332670
AT 212ok secamiento citricos .pdf                  01-Oct-2017 12:15              353756
AT 213ok cafetales 1 y 2 plantas.pdf               01-Oct-2017 12:15              242766
AT 214ok buena muestra analisis suelo.pdf          01-Oct-2017 12:15              307611
AT 215ok productividad siembras nuevas y zocas.pdf 01-Oct-2017 12:15              348594
AT 216ok desmucilaginado mecanico.pdf              01-Oct-2017 12:15              409460
AT 217ok desmucilaginadores mecanicos.pdf          01-Oct-2017 12:15              362150
AT 218ok productividad cafetales baja densidad.pdf 01-Oct-2017 12:15              264788
AT 219ok ingresos frijol intercalado cafe.pdf      01-Oct-2017 12:15              581234
AT 220ok maiz intercalado siembras cafe.pdf        01-Oct-2017 12:15              547869
AT 221ok tomate intercalado nuevas siembras.pdf    01-Oct-2017 12:15              605825
AT 222ok frijol variedades zona cafetera.pdf       01-Oct-2017 12:15              599026
AT 223ok parasitoides africanos control broca.pdf  01-Oct-2017 12:15              320869
AT 224ok cephalonomia stephanoderis liberacion ..> 01-Oct-2017 12:15              311184
AT 225ok lombricultura pulpa cafe.pdf              01-Oct-2017 12:15              484379
AT 226ok transporte pulpa tornilo sin fin.pdf      01-Oct-2017 12:15              430782
AT 227ok cultivo macadamia.pdf                     01-Oct-2017 12:15              415987
AT 228ok enfermedades macadamia.pdf                01-Oct-2017 12:15              350238
AT 229ok epocas siembra cafetos.pdf                01-Oct-2017 12:15              796698
AT 230ok mani forrajero en cafetales.pdf           01-Oct-2017 12:15              473070
AT 231ok respuesta fertilizacion bajo sombra.pdf   01-Oct-2017 12:15              294457
AT 232ok fertilizacion foliar respuesta almacig..> 01-Oct-2017 12:15              312122
AT 233ok no uso azadon desyerbe.pdf                01-Oct-2017 12:15              308998
AT 234ok control quimico mancha foliar tangelo.pdf 01-Oct-2017 12:15              273334
AT 236ok equipos aspersion mancha foliar citric..> 01-Oct-2017 12:15              288897
AT 237ok arvenses cultivo cafe.pdf                 01-Oct-2017 12:15              426727
AT 238ok tecnologia BECOLSUB benficio ecologico..> 01-Oct-2017 12:15              414071
AT 239ok musaceas comportamiento agronomico.pdf    01-Oct-2017 12:16              430001
AT 240ok zoqueo infeccion por Llaga macana.pdf     01-Oct-2017 12:16              405714
AT 241ok lavado clasificacion en hidrociclon.pdf   01-Oct-2017 12:16              343086
AT 242ok daños arañas en cafetales.pdf           01-Oct-2017 12:16              329683
AT 243ok deterioro leño cafeto.pdf                01-Oct-2017 12:16              342055
AT 244ok produccion carne leche pasturas legumi..> 01-Oct-2017 12:16              276730
AT 245ok desarrollo floral en zona cafetera cen..> 01-Oct-2017 12:16              471426
AT 246ok mancha del hierro del cafeto.pdf          01-Oct-2017 12:16              403211
AT 247ok cloner caucho zona cafetera.pdf           01-Oct-2017 12:16              811748
AT 248ok mucilago cafe alimentacion cerdos.pdf     01-Oct-2017 12:16             1079184
AT 249ok macadamia insectos asociados cultivo.pdf  01-Oct-2017 12:16              445038
AT 250ok insectos y acaros asociados macadamia.pdf 01-Oct-2017 12:16              407536
AT 251ok produccion ganadera.pdf                   01-Oct-2017 12:16              709002
AT 252ok macana por poda ramas bajeras.pdf         01-Oct-2017 12:16              500338
AT 253ok BECOLSUB 300.pdf                          01-Oct-2017 12:16              402143
AT 254ok sistema manejo cafetales.pdf              01-Oct-2017 12:16              285537
AT 255ok 12 maneras mejorar ingresos.pdf           01-Oct-2017 12:16              499575
AT 256ok carcavas zona ladera tratamiento biolo..> 01-Oct-2017 12:16              513661
AT 257ok.pdf                                       01-Oct-2017 12:17             1297382
AT 258ok produccion platano dominico harton.pdf    01-Oct-2017 12:16              881129
AT 259ok manejo arvenses para ingreso y evitar ..> 01-Oct-2017 12:17              268965
AT 260ok distribucion cosecha caturra y colombi..> 01-Oct-2017 12:17              386705
AT 261ok BECOLSUB 100.pdf                          01-Oct-2017 12:17             1186365
AT 262ok distribucion lluvias dentro cafetales.pdf 01-Oct-2017 12:17              434934
AT 263ok densidad poblacion y productividad.pdf    01-Oct-2017 12:17              327264
AT 264ok control derrumbes y negativos con trat..> 01-Oct-2017 12:17              428289
AT 265ok aves en zona cafetera.pdf                 01-Oct-2017 12:17             1845225
AT 266ok aves migratorias en zona cafetera.pdf     01-Oct-2017 12:17             2221401
AT 267ok.pdf                                       01-Oct-2017 12:17              345405
AT 268ok llagas del cafeto.pdf                     01-Oct-2017 12:17              418018
AT 269ok nuevo metodo recoleccion cafe.pdf         01-Oct-2017 12:18              527770
AT 270ok.pdf                                       01-Oct-2017 12:18              378445
AT 271ok selector arvenses mejorado.pdf            01-Oct-2017 12:18              277667
AT 272ok distribucion floracion y cosecha 3 alt..> 01-Oct-2017 12:18              295306
AT 273ok mariposas diurnas zona cafetera.pdf       01-Oct-2017 12:18              806807
AT 274ok errores manejo almacigos café.pdf        01-Oct-2017 12:18              492643
AT 275ok el colorao maiz para intercalar.pdf       01-Oct-2017 12:18              451944
AT 276ok beneficio y calidad cafe.pdf              01-Oct-2017 12:18              421155
AT 277ok produccion semillas platano almacigo.pdf  01-Oct-2017 12:18              306141
AT 278ok muerte descendente cafeto.pdf             01-Oct-2017 12:18              285717
AT 279ok producir cafe organico.pdf                01-Oct-2017 12:18              361670
AT 280ok lixiviados en tecnologia becolsub.pdf     01-Oct-2017 12:19              981631
AT 281ok energia solar secar cafe.pdf              01-Oct-2017 12:18              380626
AT 282ok secado mecanico cafe.pdf                  01-Oct-2017 12:19              388672
ar505enu.exe                                       01-Oct-2017 12:14             8981440
autorun.inf                                        01-Oct-2017 12:19                  29
control roya niveles infeccion.pdf                 01-Oct-2017 12:19              465581
desktop.ini                                        01-Oct-2017 12:19                 174
tomoIII.exe                                        01-Oct-2017 12:19             2232060